Abschlußtabellen Nachwuchs
FC Sachsen Leipzig 2000/01:

Junioren - Jugend - Schüler - Knaben - Kinder

A-Jugend - Regionalliga Nordost, Staffel Süd

Abschlußtabelle Sp. S U N Tore Pkt.
  1. Hertha BSC 26 20   3   3 78:21 63
  2. BTSV Reinickendorfer Füchse 26 16   5   5 56:34 53
  3. FC Hansa Rostock 26 16   5   5 78:39 52
  4. Berliner Tennis Club Borussia 02 26 13   5   8 65:42 44
  5. FC Energie Cottbus 26 11   9   6 62:41 42
  6. 1. FC Magdeburg 26 13   3 10 37:45 42
  7. FC Carl Zeiss Jena 26 12   3 11 49:57 39
  8. FV Dresden Nord 26   9   9   8 47:37 36
  9. FC Sachsen Leipzig  26   7 12   7 36:34 33
10. SV Tasmania 1973 Berlin-Neukölln  26   8   4 14 44: 63 28
11. FC Eintracht Schwerin 26   6   7 13 35:48 25
12. 1. FC Dynamo Dresden 26   5   6 15 34:63 21
13. FC Rot-Weiß Erfurt 26   3   7 16 34:67 16
14. SV Blau-Weiß Berlin 26   1   7 18 26:90 10
 

Die A-Jugend des FC Sachsen

A2-Jugend - 1. Kreisklasse Leipzig, Staffel 1

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. FC Sachsen Leipzig II 20 183:  15 60
  2. SC Eintracht Schkeuditz 20 125:  39 54
  3. SG Räpitz 20   93:  48 39
  4. SV Blau-Gelb Kitzen 20   80:  37 37
  5. Leipziger SV Südwest 20   54:  64 33
  6. TSG Großlehna 20   51:  66 29
  7. BSV Schönau 20   45:  52 28
  8. SSV Kulkwitz 20   42:  91 17
  9. TSV Böhlitz-Ehrenberg 1990 20   31:112 15
10. SG Rückmarsdorf 20   33:153   3
11. SV Dölzig 20   31:  92   1
 

B-Jugend - Landesliga Sachsen:

Abschlußtabelle Sp. S U N Tore Pkt.
  1. Chemnitzer FC 22 20   1   1 79:14 61
  2. FC Erzgebirge Aue 22 15   3   4 78:20 48
  3. FSV Zwickau 22 14   2   6 61:37 44
  4. FC Sachsen Leipzig 22 14   2   6 45:25 44
  5. 1. FC Dynamo Dresden II 22 10   8   4 42:23 38
  6. SV 1919 Grimma 22   7   8   7 30:37 29
  7. VfB Leipzig II 22   7   4 11 36:39 25
  8. FSV Budissa Bautzen 22   7   3 12 30:49 24
  9. Dresdner SC Fußball 98 22   6   5 11 34:42 23
10. BSC Freiberg 22   6   2 14 22:50 20
11. Bornaer SV 91 22   3   1 18 17:73 10
12. SSV Brand-Erbisdorf 22   3   1 18 13:78 10
 

B2-Jugend - Bezirksliga Leipzig:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. FC Sachsen Leipzig II 22 98:  19 56
  2. SV Lokomotive Engelsdorf 22 55:  29 42
  3. VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 22 58:  44 40
  4. SSV Markranstädt 22 54:  22 39
  5. ATSV Frisch Auf Wurzen 22 60:  33 39
  6. SG Rotation 1950 Leipzig 22 62:  49 36
  7. FSV Alemannia Geithain 22 67:  52 34
  8. FC Bad Lausick 1990 22 46:  42 32
  9. ESV Delitzsch 22 64:  45 31
10. Döbelner SC 02/90 22 26:  74 18
11. FSV Oschatz 22 31:115 11
12. BC Hartha 22 23:120   1
 

C-Jugend - Landesliga Sachsen:

Abschlußtabelle Sp. S U N Tore Pkt.
  1. Chemnitzer FC 22 18   2   2 103:13 56
  2. FC Erzgebirge Aue 22 17   3   2   76:11 54
  3. FC Sachsen Leipzig 22 14   3   5   61:27 45
  4. VfB Leipzig 22 13   4   5   59:25 43
  5. FV Dresden Nord 22 12   1   9   36:37 37
  6. 1. FC Dynamo Dresden 22 10   5   7   53:31 35
  7. VFC Plauen 22   9   5   8   31:26 32
  8. FC Stahl Riesa´98 22   6   7   9   30:50 25
  9. FSV Zwickau 22   5   5 12   28:54 20
10. FSV Budissa Bautzen 22   4   4 14   22:76 16
11. FSV Hoyerswerda 22   2   1 19   14:87   7
12. BSC Freiberg 22   0   4 18   17:93   4
 

C2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. FC Sachsen Leipzig II 22 108:  16 56
  2. FSV Oschatz 22   82:  39 48
  3. FC Eilenburg 22   74:  41 43
  4. SV Lokomotive Engelsdorf 22   48:  33 37
  5. TSV Blau-Weiß Torgau II 22   53:  39 36
  6. SV Arzberg/Beilrode 22   65:  42 34
  7. SV Tresenwald 22   64:  46 33
  8. SV Mehderitzsch/Belgern 22   58:  70 31
  9. SC Eintracht Schkeuditz 22   35:  76 21
10. SG Motor Gohlis Nord Leipzig 22   30:  74 19
11. SV Süptiz 22   44:103 14
12. FSV Grün-Weiß Eilenburg 22   28:110   5
 

D-Jugend - Bezirksliga Leipzig:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. VfB Leipzig 22 218:  18 66
  2. FC Sachsen Leipzig 22 110:  32 54
  3. FSV Oschatz 22   73:  40 46
  4. Bornaer SV 91 22 107:  57 44
  5. SV 1919 Grimma 22   74:  59 42
  6. TSV Blau-Weiß Torgau 22   55:  52 30
  7. Kickers 94 Markkleeberg 22   67:  69 28
  8. ESV Delitzsch 22   36:  93 19
  9. SG Rotation 1950 Leipzig 22   30:  84 17
10. Roßweiner SV 22   33:118 15
11. SSV Markranstädt 22   17:  94 12
12. Spielvereinigung 1899 Leipzig 22   22:126 11
 

D2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. FC Sachsen Leipzig II 22 132:  28 60
  2. ATSV Frisch Auf Wurzen 22 105:  31 54
  3. SV Roland Belgern 22   74:  43 44
  4. SC Eintracht Schkeuditz 22   60:  28 44
  5. SV Lokomotive Engelsdorf 22   57:  46 37
  6. SV Naundorf 22   73:  59 36
  7. SSV 1952 Torgau 22   43:  41 26
  8. VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 22   55:  59 25
  9. FSV Grün-Weiß Eilenburg 22   34:  62 25
10. LSG Löbnitz 22   57:  77 22
11. SV Eintracht Leipzig-Süd 22   20:139   8
12. BC Mügeln 22   20:118   3
 

E-Jugend - Bezirksliga Leipzig:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. VfB Leipzig 22 118:  25 61
  2. SG Rotation 1950 Leipzig 22 108:  32 55
  3. FC Sachsen Leipzig 22 107:  20 51
  4. ATSV Frisch Auf Wurzen 22   69:  41 38
  5. SV 1919 Grimma 22   51:  47 32
  6. Bornaer SV 91 22   33:  43 25
  7. VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 22   46:  62 25
  8. FSV Oschatz 22   33:  60 25
  9. Kickers 94 Markkleeberg 22   33:  53 23
10. TSV Blau-Weiß Torgau 22   32:  36 22
11. SV Lokomotive Engelsdorf 22   34:  69 20
12. ESV Delitzsch 22     5:181   1
 

E2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. SC Eintracht Schkeuditz 20 132:  10 55
  2. SV Tresenwald 20   91:  17 52
  3. FSV 1921 Brandis 20   75:  27 39
  4. SG Motor Gohlis Nord Leipzig 20   53:  32 38
  5. FC Sachsen Leipzig II 20   45:  34 29
  6. FC Eilenburg 20   45:  49 28
  7. SV Leipzig-Lindenau 1848 20   43:  52 24
  8. Dommitzscher SV 20   50:  88 21
  9. FSV Krostitz 20   27:  64 16
10. FSV Beilrode 20   17:  54 14
11. SV Rot-Weiß Mehderitzsch 20     6:  54 14
 

F-Jugend - Stadtliga Leipzig:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. VfB Leipzig 20 169:    7 58
  2. FC Sachsen Leipzig 20 126:    8 55
  3. VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 20   74:  37 41
  4. SSV Markranstädt 20   60:  27 39
  5. SG Rotation 1950 Leipzig 20   76:  55 32
  6. Leipziger SV Südwest 20   71:  54 31
  7. SSV Leipzig-Stötteritz 20   55:  83 25
  8. SG Lausen 20   35:  70 20
  9. Kickers 94 Markkleeberg 20   34:  94 16
10. SG Motor Gohlis Nord LeipzigSV Lok Engelsdorf 20   31:124   6
11. FSV Tapfer 90 Leipzig 20     4:176   0
12. Spielvereinigung 1899 Leipzig zurückgezogen
 

Stadtklasse Leipzig - Spieljahr 2000/01:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. SV Lipsia 1893 Leipzig-Eutritsch 23 153:    8 60
  2. SV Motor Leipzig Nord 23 138:  10 60
  3. SV Leipzig-Schleußig 23 159:  16 56
  4. FC Sachsen Leipzig II 24   92:  35 48
  5. SV Lok Engelsdorf 22   96:  16 46
  6. SG Rotation 1950 Leipzig II 24 104:  44 44
  7. Knautkleeberger SC 1864 Leipzig 23   75:  90 31
  8. TSV Böhlitz-Ehrenberg 1990 22   67:  63 29
  9. SC Eintracht Schkeuditz 23   64:  73 28
10. VfB Leipzig II 23   21:  96 10
11. SV Brehmer Leipzig 23     7:172 10
12. Kickers 94 Markkleeberg 23   26:136   9
13. SV Victoria 90 Leipzig 23   16:255   9