Abschlußtabellen Nachwuchs BSG Chemie Leipzig 1971/72:
Junioren - Jugend - Schüler - Knaben
1970/71 - 1972/73

Die Junioren der BSG Chemie Leipzig bestritten in der Saison 1971/72 nur Pflichtfreundschaftsspiele in der Herren Bezirksliga Leipzig

um die Junioren Bezirksmeisterschaft 1972: BSG Chemie Leipzig - BSG Lok Delitzsch 4:1 und 6:1

Junioren-Stadtklasse:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. 1. FC Lokomotive Leipzig II 28 132:  27 51:  5
  2. BSG Chemie Leipzig II 28 129:  25 46:10
  3. BSG Fortschritt Leipzig West 28   96:  41 41:15
  4. BSG LVB Leipzig 28 106:  68 38:18
  5. SG Dynamo Leipzig 28   80:  47 35:19
  6. BSG Motor Leipzig West 28   76:  77 26:30
  7. BSG Stahl Leipzig Südwest 28   70:  71 25:31
  8. BSG Medizin Leipzig Mitte 28   61:  81 25:31
  9. BSG Mihoma Leipzig 28   74:  68 24:32
10. BSG Fortschritt Leipzig-Plagwitz 28   54:  74 32:33
11. BSG Motor Gohlis Nord Leipzig 28   49:  62 22:34
12. BSG Empor Leipzig-Lindenau 28   73:105 22:34
13. BSG Motor Leipzig-Stötteritz 28   47:  89 16:38
14. BSG Lokomotive Leipzig NordOst 28   52:115 16:40
15. BSG Lokomotive Leipzig Mitte 28   31:180   8:48
 

Aufstieg zur Junioren-Bezirksliga:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. BSG Chemie Leipzig II 4 14:  2 8:0
  2. BSG Chemie Rositz 4 10:11 4:4
  3. ISG Lippendorf 4   3:14 0:8
 

Junioren-Bezirksliga:

Abschlußtabelle Sp. S U N Tore Pkt.
  1. 1. FC Lokomotive Leipzig Jugend 26 17   5   4 78:  22 39:13
  2. BSG Lokomotive Delitzsch 26 16   4   6 73:  41 36:16
  3. BSG Motor Altenburg 26 13   6   7 61:  48 32:20
  4. BSG Motor Döbeln 26 12   4 10 75:  61 28:24
  5. ASG Vorwärts Leipzig 26 10   8   8 57:  45 28:24
  6. BSG Chemie Leipzig Jugend 26 10   7   9 62:  47 27:25
  7. BSG Motor Grimma 26   9   8   9 61:  47 26:26
  8. BSG Motor Leipzig-Lindenau 26 10   6 10 45:  43 26:26
  9. BSG Rotation 1950 Leipzig 26 10   5 11 43:  46 25:27
10. BSG Einheit Frohburg 26 10   5 11 46:  64 25:27
11. BSG Aktivist Espenhain 26   9   6 11 67:  58 24:28
12. BSG Lokomotive Leipzig Ost 26   8   7 11 60:  65 23:29
13. TSG MAB Schkeuditz 26   7   6 13 40:  55 20:32
14. BSG Stahl Brandis 26   2   1 23 21:138   5:47
 

Jugend-Bezirksliga:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. BSG Lokomotive Delitzsch 26 101:  20 40:12
  2. BSG Motor Meuselwitz 26   87:  32 40:12
  3. ASG Vorwärts Leipzig 26   90:  43 34:18
  4. BSG Empor Wurzen 26   64:  44 34:18
  5. BSG Chemie Böhlen 26   54:  32 32:20
  6. BSG Motor Leipzig-Lindenau 26   49:  41 27:25
  7. BSG Chemie Eilenburg 26   68:  50 26:26
  8. BSG Lokomotive Leipzig Ost 26   47:  66 26:26
  9. BSG Motor Döbeln 26   42:  58 24:28
10. BSG Chemie Leipzig II 26   50:  53 23:29
11. 1. FC Lokomotive Leipzig Schüler 26   48:  56 21:31
12. BSG Aktivist Espenhain 26   34:  65 20:32
13. BSG Turbine Markranstädt 26   41:112 14:38
14. BSG Motor Grimma 26   20:123   3:43
 

Jugend-Bezirksmeisterschaft:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. 1. FC Lokomotive Leipzig 2 7:0 4:0
  2. BSG Chemie Leipzig 2 2:3 2:2
  3. BSG Lokomotive Delitzsch 2 0:6 0:4
 

Schüler-Bezirksklasse:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. BSG Chemie Leipzig 28 204:  12 56:  0
  2. 1. FC Lokomotive Leipzig II 28   97:30 44:12
  3. BSG Motor Leipzig-Lindenau 28   89:32 40:16
  4. SSG Bad Lausick 28 104:42 39:17
  5. BSG Motor Leipzig-Stötteritz 28   46:  68 28:28
  6. BSG Motor Döbeln 28   35:  34 27:29
  7. BSG Aktivist Borna 28   57:  67 25:31
  8. BSG Empor Wurzen 28   59:  75 25:31
  9. BSG Lokomotive Delitzsch 28   41:  64 23:33
10. BSG Motor Meuselwitz 28   43:  69 23:33
11. SG Dynamo Leipzig 28   42:  85 22:34
12. ASG Vorwärts Leipzig 28   25:  76 22:34
13. BSG Aktivist Espenhain 28   38:  77 18:38
14. TSG Chemie Markkleeberg 28   36:111 16:40
15. BSG Stahl Brandis 28   26:100 12:44
 

um die Schüler Bezirksmeisterschaft 1972: 1. FC Lok Leipzig - BSG Chemie Leipzig 5:0 und 1:2

Knaben-Stadtklasse:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. 1. FC Lokomotive Leipzig A 20 169:    9 40:  0
  2. BSG Chemie Leipzig A 20 139:  22 32:  8
  3. 1. FC Lokomotive Leipzig B 20   81:  19 30:10
  4. BSG Motor Leipzig-Lindenau 20   62:  23 28:12
  5. BSG Rotation 1950 Leipzig A 20   57:  71 21:19
  6. ASG Vorwärts Leipzig A 20   44:  50 17:23
  7. Schumann Oberschule 20   39:  66 15:25
  8. BSG Motor Leipzig-Stötteritz 20   32:  58 14:26
  9. BSG Stahl Leipzig Südwest 20   23:  78 10:30
10. BSG Motor Mihoma Leipzig 20   24:117   9:30
11. BSG Motor Leipzig-Mockau 20   16:173   4:36
 

Knaben-1. Kreisklasse, Staffel 1:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. BSG Empor Lützen A 14 83:20 25:  3
  2. BSG Lokomotive Leipzig Mitte A 14 28:20 18:10
  3. BSG Chemie Leipzig B 14 46:28 17:11
  4. SG Dynamo Leipzig 14 42:27 17:11
  5. 1. FC Lokomotive Leipzig C 14 37:16 16:12
  6. BSG Motor Leipzig West 14 18:66   8:20
  7. BSG Motor Leipzig-Stötteritz B 14   5:42   6:22
  8. BSG Motor Leipzig-Gohlis Nord 14 14:54   5:23
 

Knaben-1. Kreisklasse, Staffel 2:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. 1. FC Lokomotive Leipzig D 16 89:  6 29:  3
  2. ASG Vorwärts Leipzig B 16 50:25 23:  9
  3. BSG Motor Leipzig Südwest A 16 87:25 22:10
  4. BSG Rotation 1950 Leipzig B 16 63:24 21:11
  5. BSG Chemie Leipzig C 16 39:44 15:17
  6. BSG Empor Lützen B 16 15:37 12:20
  7. BSG LVB Leipzig 16 19:54   9:23
  8. BSG Motor Leipzig Südwest B 16 11:87   8:24
  9. BSG Lokomotive Leipzig Mitte A 16   8:79   5:27