Abschlußtabellen Nachwuchs
FC Sachsen Leipzig 1998/99:
Junioren - Jugend -
Schüler - Knaben -
Kinder
A-Jugend: Bombis, Didt, Meißner, Heyde, Böhnke,Schaf, Risch,
Born, Nurde, Seric, Feske, Lindner, Schöneck, Uhr, Stanisch
Trainer: Dieter Schubert
B-Jugend - Landesliga Sachsen: |
|||||||
Abschlußtabelle | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1. | VfB Leipzig | 26 | 22 | 1 | 3 | 110: 22 | 67 |
2. | 1. FC Dynamo Dresden | 26 | 19 | 5 | 2 | 106: 21 | 62 |
3. | FV Dresden Nord | 26 | 19 | 5 | 2 | 101: 22 | 62 |
4. | Chemnitzer FC | 26 | 14 | 4 | 8 | 58: 29 | 46 |
5. | FC Erzgebirge Aue | 26 | 13 | 4 | 9 | 59: 40 | 43 |
6. | FSV Zwickau | 26 | 12 | 4 | 10 | 37: 41 | 40 |
7. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 12 | 3 | 11 | 40: 33 | 39 |
8. | VFC Plauen | 26 | 10 | 4 | 12 | 42: 62 | 34 |
9. | BSC Freiberg/Zuger SV | 26 | 10 | 3 | 13 | 50: 64 | 33 |
10. | Bornaer SV 91 | 26 | 9 | 1 | 16 | 44: 69 | 28 |
11. | VfL Pirna-Copitz 07 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25: 71 | 24 |
12. | FSV Budissa Bautzen | 26 | 5 | 6 | 15 | 24: 69 | 21 |
13. | Dresdner SC Fußball 98 | 26 | 4 | 2 | 20 | 18: 79 | 14 |
14. | Spielvereinigung Dresden-Löbtau | 26 | 1 | 4 | 21 | 11:103 | 7 |
B2-Jugend - Bezirksliga Leipzig: |
||||
Abschlußtabelle | Sp. | Tore | Pkt. | |
1. | Döbelner SC 02/90 | 22 | 99:30 | 52 |
2. | SV 1919 Grimma | 22 | 95:39 | 52 |
3. | SG Rotation 1950 Leipzig | 22 | 63:24 | 41 |
4. | VfB Leipzig II | 22 | 55:26 | 41 |
5. | SSV Markranstädt | 22 | 30:30 | 34 |
6. | FSV Oschatz | 22 | 48:72 | 30 |
7. | ESV Delitzsch | 22 | 58:62 | 27 |
8. | FC Bad Lausick 1990 | 22 | 46:51 | 27 |
9. | FC Sachsen Leipzig II | 22 | 37:59 | 27 |
10. | ATSV Frisch Auf Wurzen | 22 | 29:59 | 17 |
11. | BSV Einheit Frohburg | 22 | 20:70 | 15 |
12. | SV Motor Nord Leipzig | 22 | 26:84 | 8 |
C-Jugend - Bezirksliga Leipzig: |
||||
Abschlußtabelle | Sp. | Tore | Pkt. | |
1. | FC Sachsen Leipzig | 22 | 107: 9 | 63 |
2. | SV 1919 Grimma | 22 | 84: 13 | 55 |
3. | VfB Leipzig II | 22 | 77: 29 | 49 |
4. | ESV Delitzsch | 22 | 64: 24 | 41 |
5. | TSV Blau-Weiß Torgau | 22 | 62: 33 | 38 |
6. | SV Arzberg | 22 | 59: 49 | 38 |
7. | ATSV Frisch Auf Wurzen | 22 | 53: 32 | 33 |
8. | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 22 | 39: 67 | 27 |
9. | SG Rotation 1950 Leipzig | 22 | 23: 62 | 19 |
10. | FC Bad Lausick Leipzig 1990 | 22 | 29: 80 | 16 |
11. | FSV Kitzscher | 22 | 13:109 | 5 |
12. | VfB Leisnig | 22 | 16:119 | 4 |
Bezirksmeister Leipzig und Aufsteiger in die Landesliga | ||||
Bezirkspokalsieger Leipzig | ||||
C2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2: |
||||
Abschlußtabelle | Sp. | Tore | Pkt. | |
1. | LSG Löbnitz | 22 | 67: 23 | 52 |
2. | SV Lok Engelsdorf | 22 | 132: 27 | 51 |
3. | Spielvereinigung 1899 Leipzig | 22 | 95: 35 | 48 |
4. | SV Mehderitzsch/Belgern | 21 | 73: 19 | 47 |
5. | FC Sachsen Leipzig II | 20 | 67: 32 | 37 |
6. | FC Hohenprießnitz | 22 | 58: 65 | 33 |
7. | FSV Oschatz | 22 | 50: 64 | 32 |
8. | SV Strella/Schöna | 22 | 38: 48 | 24 |
9. | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 21 | 30: 61 | 19 |
10. | SV Motor Nord Leipzig | 21 | 47: 67 | 17 |
11. | SV Post Leipzig | 21 | 30:115 | 5 |
12. | ESV Delitzsch | 22 | 32:153 | 5 |
D-Jugend - Bezirksliga Leipzig: |
||||
Abschlußtabelle | Sp. | Tore | Pkt. | |
1. | VfB Leipzig | 22 | 139: 23 | 61 |
2. | Bornaer SV 91 | 22 | 125: 23 | 53 |
3. | SV 1919 Grimma | 22 | 109: 28 | 53 |
4. | FC Sachsen Leipzig | 22 | 55: 20 | 47 |
5. | TSV Blau-Weiß Torgau | 22 | 64: 28 | 46 |
6. | SSV 1952 Torgau | 22 | 29: 75 | 23 |
7. | FSV Oschatz | 22 | 41: 62 | 21 |
8. | SG Rotation 1950 Leipzig | 22 | 31: 90 | 20 |
9. | FSV Kitzscher | 22 | 37:101 | 20 |
10. | SSV Markranstädt | 22 | 21: 57 | 16 |
11. | Döbelner SC 90/04 | 22 | 24:111 | 12 |
12. | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 22 | 34: 91 | 10 |
D2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2: |
||||
Abschlußtabelle | Sp. | Tore | Pkt. | |
1. | ESV Delitzsch | 22 | 87:20 | 56 |
2. | ESV Lok Engelsdorf | 22 | 59:15 | 55 |
3. | TSV Schildau | 22 | 68:31 | 42 |
4. | FSV Grün-Weiß Eilenburg | 22 | 39:28 | 38 |
5. | ATSV Frisch Auf Wurzen | 22 | 55:32 | 37 |
6. | FC Sachsen Leipzig II | 22 | 56:41 | 33 |
7. | Mörtitzer FC Eilenburg | 22 | 50:51 | 32 |
8. | LSG Löbnitz | 22 | 48:62 | 29 |
9. | SV Machern | 22 | 44:80 | 20 |
10. | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 22 | 47:73 | 18 |
11. | SG Lausen | 22 | 23:84 | 9 |
12. | TSV Rackwitz | 22 | 35:90 | 13 |
E-Jugend - Bezirksliga Leipzig: |
||||
Abschlußtabelle | Sp. | Tore | Pkt. | |
1. | FC Sachsen Leipzig | 22 | 108:13 | 59 |
2. | VfB Leipzig | 22 | 105:24 | 53 |
3. | SV 1919 Grimma | 22 | 90:33 | 47 |
4. | Bornaer SV 91 | 22 | 70:35 | 45 |
5. | ESV Delitzsch | 22 | 54:40 | 39 |
6. | ATSV Frisch Auf Wurzen | 22 | 59:38 | 37 |
7. | TuS Pegau | 22 | 21:72 | 25 |
8. | ESV Lokomotive Engelsdorf | 22 | 39:56 | 24 |
9. | SSV Markranstädt | 22 | 21:69 | 21 |
10. | TSV Blau-Weiß Torgau | 22 | 19:77 | 17 |
11. | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 22 | 15:79 | 10 |
12. | SV 1863 Belgershain | 22 | 18:93 | 1 |
E2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2: |
||||
Abschlußtabelle | Sp. | Tore | Pkt. | |
1. | FSV Oschatz | 22 | 134: 22 | 58 |
2. | FC Sachsen Leipzig II | 22 | 65: 20 | 44 |
3. | SV Naunhof | 22 | 88: 52 | 41 |
4. | FSV Brandis | 22 | 70: 42 | 41 |
5. | SG Rotation 1950 Leipzig | 22 | 53: 39 | 39 |
6. | LSG Löbnitz | 22 | 42: 41 | 36 |
7. | SV Machern | 22 | 82: 56 | 33 |
8. | SV Rot-Weiß Mehderitzsch | 22 | 52: 33 | 33 |
9. | SV Blau-Weiß Wermsdorf | 22 | 38: 49 | 25 |
10. | FSV Beilrode | 22 | 35: 74 | 22 |
11. | TSV Blau-Weiß Torgau II | 22 | 20:105 | 7 |
12. | SV Lipsia 1893 Leipzig-Eutritzsch | 22 | 4:146 | 0 |
F-Jugend - Stadtliga Leipzig: |
||||
Abschlußtabelle | Sp. | Tore | Pkt. | |
1. | FC Sachsen Leipzig | 22 | 131: 9 | 66 |
2. | VfB Leipzig | 22 | 88:19 | 54 |
3. | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 22 | 79:22 | 52 |
4. | ESV Lok Engelsdorf | 22 | 59:22 | 46 |
5. | SV Leipzig-Lindenau 1848 | 22 | 37:44 | 29 |
6. | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 22 | 29:39 | 28 |
7. | SG Rotation 1950 Leipzig | 22 | 37:48 | 26 |
8. | SG Lausen | 22 | 18:48 | 23 |
9. | Kickers 94 Markkleeberg | 22 | 16:50 | 18 |
10. | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 22 | 12:62 | 14 |
11. | SV Brehmer Leipzig | 22 | 20:99 | 12 |
12. | Postsportverein Leipzig | 22 | 14:78 | 11 |