Abschlußtabellen Nachwuchs
FC Sachsen Leipzig 1999/00:

Junioren - Jugend - Schüler - Knaben - Kinder

A-Jugend - Regionalliga Nordost, Staffel Süd

Abschlußtabelle Sp. S U N Tore Pkt.
  1. Berliner Tennis Club Borussia 02 26 18   6   2 73:  28 60
  2. FC Hansa Rostock 26 18   5   3 94:  41 59
  3. BTSV Reinickendorfer Füchse 26 17   3   6 72:  37 54
  4. Hertha BSC 26 17   1   8 65:  34 52
  5. 1. FC Magdeburg 26 12   8   6 56:  40 44
  6. 1. FC Dynamo Dresden 26 12   4 10 67:  53 40
  7. FV Dresden Nord 26   9 10   7 57:  46 37
  8. FC Carl Zeiss Jena 26   9   7 10 56:  55 34
  9. SV Tasmania 1973 Berlin-Neukölln  26   8   5 13 54:  85 29
10. FC Sachsen Leipzig 26   8   3 15 41:  70 27
11. FC Energie Cottbus 26   7   4 15 37:  50 25
12. VfB Leipzig 26   7   4 15 43:  57 25
13. Chemnitzer FC 26   5   4 17 30:  76 19
14. Greifswalder SC 1926 26   3   0 23 27:100   9
Landespokal-Endspiel: FV Dresden Nord - FC Sachsen Leipzig 4:3 (2:1)
 

B-Jugend - Landesliga Sachsen:

Abschlußtabelle Sp. S U N Tore Pkt.
  1. Chemnitzer FC 26 23   3   0 119:19 72
  2. FC Erzgebirge Aue 26 20   3   3   94:31 63
  3. FC Sachsen Leipzig 26 17   3   6   87:34 54
  4. FSV Zwickau 26 15   3   8   59:33 48
  5. SV 1919 Grimma 26 12   5   9   60:48 41
  6. FSV Budissa Bautzen 26 12   4 10   41:50 40
  7. BSC Freiberg 26 10   4 12   40:52 34
  8. 1. FC Dynamo Dresden II 26   9   6 11   50:52 33
  9. Dresdner SC Fußball 98 26   8   6 12   42:52 30
10. SSV Brand-Erbisdorf 26   8   6 12   37:72 30
11. Bornaer SV 91 26   8   5 13   31:60 29
12. VfL Pirna-Copitz 07 26   7   3 16   25:53 24
13. VFC Plauen 26   5   1 20   26:81 16
14. Spielvereinigung Dresden-Löbtau   26   1   2 23   21:95   5
 

B2-Jugend - Bezirksliga Leipzig:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. VfB Leipzig II 22 94:  13 52
  2. FC Sachsen Leipzig II 22 87:  24 52
  3. ATSV Frisch Auf Wurzen 22 56:  24 45
  4. ESV Delitzsch 22 76:  33 43
  5. SSV Markranstädt 22 52:  34 43
  6. Döbelner SC 02/90 22 51:  42 34
  7. FSV Oschatz 22 48:  60 26
  8. SG Rotation 1950 Leipzig 22 44:  61 26
  9. VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 22 40:  50 25
10. FC Bad Lausick 1990 22 17:  50 16
11. BC Hartha 22 29:  89 11
12. BSV Einheit Frohburg 22 11:113   4
 

C-Jugend - Landesliga Sachsen:

Abschlußtabelle Sp. S U N Tore Pkt.
  1. VfB Leipzig 24 19   0   5 112:37 57
  2. FC Erzgebirge Aue 24 16   6   2   73:27 54
  3. FC Sachsen Leipzig 24 17   1   6   47:27 52
  4. 1. FC Dynamo Dresden 24 16   3   5   78:36 51
  5. FV Dresden Nord 24 15   4   5   73:38 49
  6. Chemnitzer FC 24 13   6   5   54:31 45
  7. FSV Zwickau 24   7   7 10   45:50 28
  8. VFC Plauen 24   6   4 14   25:56 22
  9. FSV Hoyerswerda 24   6   3 15   23:42 21
10. FC Stahl Riesa´98 24   6   3 15   23:60 21
11. FSV Budissa Bautzen 24   6   1 17   18:59 19
12. SG Dresden-Striesen 24   5   2 17   23:84 17
13. Dresdner SC Fußball 98 24   3   2 19   15:62 11
 

C2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. Spielvereinigung 1899 Leipzig 20 128: 23 54
  2. FC Sachsen Leipzig II 20   56: 29 42
  3. SV Lok Engelsdorf 20   80: 41 41
  4. FSV Oschatz 20   86:47 32
  5. SG Motor Gohlis Nord Leipzig 20   64:32 33
  6. SV Mehderitzsch/Belgern 20   67:54 32
  7. SC Eintracht Schkeuditz 20   54:50 32
  8. SV Süptiz 20   31:71 18
  9. SV Leipzig-Lindenau 1848 20   27:86 14
10. FSV Grün-Weiß Eilenburg 20   17:89   9
11. FC Hohenprießnitz 20     9:97   9
12. FSV Rot-Weiß Brandis zurückgezogen
 

D-Jugend - Bezirksliga Leipzig:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. VfB Leipzig 22 125:  15 58
  2. FC Sachsen Leipzig 22 111:  16 56
  3. ESV Delitzsch 22 121:  20 55
  4. Bornaer SV 91 22 125:  36 45
  5. TSV Blau-Weiß Torgau 22   96:  33 44
  6. SSV Markranstädt 22   54:  38 33
  7. SV 1919 Grimma 22   65:  54 32
  8. Roßweiner SV 22   38:  74 21
  9. FSV Oschatz 22   32:  83 17
10. SG Rotation 1950 Leipzig 22   33:  84 14
11. SSV 1952 Torgau 22     6:170   5
12. FSV Kitzscher 22     6:189   4
 

D2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. Spielvereinigung 1899 Leipzig 22 113:  16 54
  2. ESV Lok Engelsdorf 22 105:  34 51
  3. ATSV Frisch Auf Wurzen 22   62:  30 49
  4. VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 22   89:  37 48
  5. FSV Grün-Weiß Eilenburg 22   55:  35 40
  6. FC Sachsen Leipzig II 22   67:  47 36
  7. LSG Löbnitz 22   49:  93 21
  8. TSV Schildau 22   29:  68 20
  9. BC Mügeln 22   33:  75 20
10. ESV Delitzsch II 22   39:  85 19
11. FC Eilenburg 22   45:106 16
12. SSV Leipzig-Stötteritz 22   22:  82 13
 

E-Jugend - Bezirksliga Leipzig:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. VfB Leipzig 22 203:    8 66
  2. ESV Delitzsch 22   72:  33 45
  3. ATSV Frisch Auf Wurzen 22   81:  37 43
  4. SV 1919 Grimma 22   48:  39 39
  5. Kickers 94 Markkleeberg 22   44:  54 38
  6. FC Sachsen Leipzig 22   55:  37 35
  7. FSV Oschatz 22   67:  57 34
  8. Bornaer SV 91 22   50:  50 30
  9. SV Lokomotive Engelsdorf 22   39:  42 24
10. TSV Blau-Weiß Torgau 22   41:104 19
11. SSV Markranstädt 22   11:129   3
12. TuS Pegau 22     9:150   3
 

E2-Jugend - Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. SG Rotation 1950 Leipzig 22 102:  12 59
  2. FC Sachsen Leipzig II 22   74:  23 47
  3. Hohburger SV 22   62:  29 46
  4. SSV 1952 Torgau 22   59: 292 45
  5. SV Leipzig-Lindenau 1848 22   54:  34 38
  6. SG Motor Gohlis Nord Leipzig 22   49:  53 32
  7. SV Rot-Weiß Mehderitzsch 22   62:  48 31
  8. FSV Rot-Weiß Brandis 22   47:  54 25
  9. SV Naundorf 22   29:  66 21
10. SV Machern 22   34:  68 17
11. FSV Grün-Weiß Eilenburg 22   30:  74 16
12. LSG Löbnitz 22   23:141   5
 

F-Jugend - Stadtliga Leipzig:

Abschlußtabelle Sp. Tore Pkt.
  1. VfB Leipzig 22 187:    9 64
  2. FC Sachsen Leipzig 22 178:  16 58
  3. SG Motor Gohlis Nord Leipzig 22   85:  20 47
  4. SG Rotation 1950 Leipzig 22   79:  36 44
  5. Kickers 94 Markkleeberg 22   43:  19 43
  6. SG Lausen 22   32:  85 37
  7. SSV Markranstädt 22   29:  67 25
  8. Spielvereinigung 1899 Leipzig 22   31:  86 23
  9. SC Eintracht Schkeuditz 22   23:  84 22
10. SV Lok Engelsdorf 22   37:  96 19
11. SV Leipzig-Lindenau 1848 22   25:103   7
12. TSV 1893 Leipzig-Wahren 22     1:129   0