Spielberichte:
Stadtliga Leipzig - Spieljahr 2014/15
Schnellsuche:
Übersicht

Sonnabend, den 23. August 2014, 15:00 Uhr - 2. Spieltag:

BSG Chemie Leipzig II

TSV Böhlitz-Ehrenberg 1990

Endergebnis

2 (0)

:

3 (2)

Torschützen

0:1, 0:2 Julian Menzel (31., 34., Strafstoß), 1:2 Christopher Bartsch (51.), 2:2 Matthew Nicholas John Terry (60.), 2:3 Thomas Zahn (87., Strafstoß)

Spielstatistik

Schiedsrichter: Martin-Bernd Tschentscher
Zuschauer: -
Spielstätte: Alfred-Kunze-Sportpark
Rote Karte: Matthew Nicholas John Terry (87, Chemie, Foulspiel)

Aufstellungen

BSG Chemie Leipzig II: Aron Steffens, Tom Graunitz, Florian Lude, Marcel Sabatowski, Dennis Kuhrig (46. Matthew Nicholas John Terry), Marco Blanc, Marcus Mann (74. Max Seifert), Christopher Resch, Stefan Schwarze, Christopher Bartsch (88. Dustin Dennstedt), Michael Bomke; Trainer: Gregor Schoenecker
TSV Böhlitz-Ehrenberg 1990: Tim Kahlisch, Felix Baak (46. Christian Licht), Maximilian Schröter, Thomas Zahn, Patrick Polland, Matthias Guckuk (55. Georg Faden), Michael Reinke, Patrick Förster (70. Marcel Peters), Stefan Wagner, Julian Menzel, Alexander Stein; Trainer: Thomas Zauter

Stadtliga Leipzig - Saison 2014/15
2. Spieltag
20.08.14 18:00 SV Leipzig Ost Leipziger SV Südwest 2:11 (0:3)
23.08.14 15:00 Eintracht Schkeuditz SG MoGoNo Leipzig 0:2 (0:0)
23.08.14 15:00 SSV Stötteritz FC Eintracht Holzhausen 0:2 (0:2)
23.08.14 15:00 SV Mölkau 04 SV Tapfer 1906 3:1 (1:0)
23.08.14 15:00 SG Rotation Leipzig Knautkleeberger SC 5:2 (3:0)
23.08.14 15:00 Chemie Leipzig II TSV Böhlitz-Ehrenberg 2:3 (0:2)
23.08.14 15:00 Blau-Weiß Leipzig SV Lok Leipzig NO 1:0 (1:0)
24.08.14 15:00 SV Lindenau 1848 Roter Stern Leipzig 0:6 (0:2)
Tabelle vom 2. Spieltag
  Sp G U V Tore TD Punkte
1. SG Rotation Leipzig 2 2 0 0 10 : 2 8 6
2. SG MoGoNo Leipzig 2 2 0 0 4 : 1 3 6
3. FC Eintracht Holzhausen 2 2 0 0 3 : 0 3 6
4. TSV Böhlitz-Ehrenberg 2 2 0 0 5 : 3 2 6
5. Roter Stern Leipzig 2 1 1 0 9 : 3 6 4
6. Blau-Weiß Leipzig 2 1 1 0 4 : 3 1 4
7. Leipziger SV Südwest 2 1 0 1 12 : 4 8 3
8. Knautkleeberger SC 2 1 0 1 9 : 6 3 3
9. SV Mölkau 04 2 1 0 1 3 : 2 1 3
10. SSV Stötteritz 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
11. SV Lok Leipzig NO 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
12. Eintracht Schkeuditz 2 0 1 1 3 : 5 -2 1
13. Chemie Leipzig II 2 0 0 2 3 : 10 -7 0
14. SV Tapfer 1906 2 0 0 2 1 : 8 -7 0
SV Lindenau 1848 2 0 0 2 1 : 8 -7 0
16. SV Leipzig Ost 2 0 0 2 3 : 13 -10 0
Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2014 vmLOGIC - Volker Mallmann