FC Erzgebirge Aue

Gegründet: 1. Januar 1993
Spielstätte: Erzgebirgsstadion (16.300 Zuschauer)
Vereinsfarben:
Violett-Weiß
Namentlicher Werdegang: 1945  SV Aue
1948  BSG Pneumatik Aue
1949  BSG Zentra Wismut Aue
1951  SC Wismut Aue
1954  SC Wismut Karl-Marx-Stadt
1963  BSG Wismut Aue
1990  FC Wismut Aue
1993  FC Erzgebirge Aue
Größte sportliche Erfolge: DDR-Meister: 1955, 1956, 1957, 1959
FDGB-Pokalsieger: 1955
Landespokalsieger Sachsen: 2000, 2001
EC der Landesmeister-Viertelfinale: 1959
Internet: www.fce-aue.de

* Bisherige Ergebnisse:
Spieljahr: Spielklasse:  H  A Spieljahr: Spielklasse:  H  A
1951/52 DDR-Oberliga 4:2 1:1 1952/53 DDR-Oberliga 1:3 0:4
1953/54 DDR-Oberliga 3:2 1:2 1954/55 DDR-Oberliga 3:3 0:5
1955 DDR-Oberliga 1:2 1956 DDR-Oberliga 0:0 0:1
1957 DDR-Oberliga 4:0 0:0 1958 DDR-Oberliga 0:0 0:1
1959 DDR-Oberliga 0:2 0:3 1960 DDR-Oberliga 1:0 0:4
1961/62 DDR-Oberliga 2:1 0:0 1961/62 DDR-Oberliga 3:1 (N)
1962/63 DDR-Oberliga 1:0 0:1 1963/64 DDR-Oberliga 2:0 1:2
1964/65 DDR-Oberliga 1:1 0:1 1964/65 FDGB-Pokal   0:1
1965/66 DDR-Oberliga 1:1 1:2 1965/66 FDGB-Pokal   3:2
1966/67 DDR-Oberliga 3:2 0:1 1967/68 DDR-Oberliga 1:1 0:4
1968/69 DDR-Oberliga 3:1 0:1 1969/70 DDR-Oberliga 3:0 2:3
1970/71 DDR-Oberliga 1:0 1:4 1972/73 DDR-Oberliga 1:1  1:1
1973/74 DDR-Oberliga 0:0 0:2 1975/76 DDR-Oberliga 0:0 1:1
1979/80 DDR-Oberliga 2:1 2:5 1983/84 DDR-Oberliga 1:0 1:3
1984/85 DDR-Oberliga 1:1 3:4 1991/92 Oberliga Nordost 1:1 0:3
1992/93 Oberliga Nordost 3:0 1:1 1993/94 Oberliga Nordost 1:1 1:3
1994/95 Regionalliga Nordost 3:3 2:1 1994/95 Sachsenpokal 3:1  
1995/96 Regionalliga Nordost 1:1 1:2 1996/97 Regionalliga Nordost 0:1 1:1
1997/98 Regionalliga Nordost 2:0 1:2 1998/99 Regionalliga Nordost 0:0 1:2
1998/99 Sachsenpokal   0:2 1999/00 Regionalliga Nordost 4:0 2:4
2000/01 Regionalliga Nord 3:0 0:2 2001/02 Sachsenpokal 1:5  
2002/03 Sachsenpokal 1:0