| VfL Bochum 1848 |
|
|
|
||
| Gegründet: | 15. April 1938 | |
| Spielstätte: | Ruhrstadion (33.023 Zuschauer) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1906 SV Germania Bochum | |
| 1945 VfL Bochum (Fusion mit TV 1848 Bochum) | ||
| 1943 KSG Bochum (mit Preußen 07 Elberfeld) | ||
| 1945 VfL Bochum 1848 | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Aufsteiger 1. Bundesliga: 1971, 1994, 1996, 2000 | |
| FDGB-Pokalsieger: 1955 | ||
| Landespokalsieger Sachsen: 2000, 2001 | ||
| EC der Landesmeister-Viertelfinale: 1959 | ||
| Internet: | www.vfl-bochum.de | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1995/96 | DFB-Pokal | 2:1 |