| Braunschweiger TSV Eintracht 1895 |
|
|
|
||
| Gegründet: | 1. April 1949 | |
| Spielstätte: | Stadion an der Hamburger Straße (25.000 Zuschauer) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1895 Fußball und Cricket-Club Eintracht Braunschweig | |
| 1898 FC Eintracht Braunschweig | ||
| 1920 Braunschweiger SV Eintracht | ||
| 1945 TSV Braunschweig | ||
| 1949 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Deutscher Meister: 1967 | |
| Norddeutscher Meister: 1908, 1911, 1913 | ||
| Aufsteiger 1. Bundesliga: 1974 | ||
| Aufsteiger 2. Bundesliga: 1988, 2002 | ||
| Internet: | www.eintracht.com | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 2000/01 | Regionalliga Nord | 0:3 | 1:1 | 2003/04 | Regionalliga Nord | 1:1 | 0:1 |