1. FC Magdeburg

Gegründet: 22. Dezember 1965
Spielstätte: Ernst-Grube- Stadion (26.000 Zuschauer)
Vereinsfarben:
Blau-Weiß
Namentlicher Werdegang: 1899  Magdeburger FC Preußen

1902  Magdeburger SC Preußen

1945  SG Magdeburg-Sudenburg

1949  SG Eintracht Magdeburg-Sudenburg

1950  BSG Krupp Magdeburg

1951  BSG Stahl Magdeburg

1952  BSG Motor Mitte Magdeburg

1957  SC Aufbau Magdeburg

1965  SC Magdeburg

1965  1. FC Magdeburg
Größte sportliche Erfolge: DDR-Meister: 1972, 1974, 1975

FDGB-Pokalsieger: 1964, 1965, 1969, 1973, 1978, 1979, 1983

Europapokalsieger der Pokalsieger: 1974
Offizelle Homepage: www.fcm.de

* Bisherige Ergebnisse:
Spieljahr: Spielklasse:  H  A Spieljahr: Spielklasse:  H  A
1960 DDR-Oberliga 1:2 0:3 1961/62 DDR-Oberliga 3:2 0:2
1961/62 DDR-Oberliga 1:3 (N) 1962/63 DDR-Oberliga 2:4 3:4
1963/64 DDR-Oberliga 1:0 1:1 1964/65 DDR-Oberliga 0:0 2:2
1965/66 DDR-Oberliga 1:0 1:1 1967/68 DDR-Oberliga 1:2 0:1
1968/69 DDR-Oberliga 2:1 1:3 1968/69 FDGB-Pokal 1:2  
1969/70 DDR-Oberliga 1:0 1:2 1970/71 DDR-Oberliga 1:1 1:2
1972/73 DDR-Oberliga 1:2 0:1 1973/74 DDR-Oberliga 0:1 2:2
1975/76 DDR-Oberliga 0:1 1:5 1979/80 DDR-Oberliga 0:1  0:4
1983/84 DDR-Oberliga 1:1 0:5 1984/85 DDR-Oberliga 2:2 0:7
1984/85 FDGB-Pokal 1:1 1:4 1990/91 NOFV-Oberliga 1:1 0:0
1997/98 Regionalliga Nordost 3:0 4:0 1998/99 Regionalliga Nordost 1:3 1:2
1999/00 Regionalliga Nordost 2:0 0:0 2002/03 Oberliga Nordost-Süd 1:0 3:0
2004/05 Oberliga Nordost-Süd 0:2 0:0 2005/06 Oberliga Nordost-Süd 0:1 0:2
2008/09 Regionalliga Nord 0:1
0:0