1. FC Neubrandenburg 04 |
|
|||
| Gegründet: | 1.7.2004 | ||
| Spielstätte: | Fridrich-Ludwig-Jahn-Stadion (8.000 Olätze) | ||
| Vereinsfarben: |
|
||
| Namentlicher Werdegang: | 1945 SG Ernst-Reuter Neubrandenburg | ||
| 1950 BSG Energie Neubrandenburg | |||
| 1953 BSG Turbine Neubrandenburg | |||
| 1962 SC Neubrandenburg | |||
| 1966 FSV Neubrandenburg | |||
| 1966 BSG Post Neubrandenburg | |||
| 1984 BSG Post Walter Block Neubrandenburg | |||
| 1990 MSV Post Neubrandenburg | |||
| 1991 SV Post Telekom Neubrandenburg | |||
| 1993 FC Neubrandenburg | |||
| 1999 FC Tollense Neubrandenburg (Fusion mit SV Tollense) | |||
| 2004 1. FC Neubrandenburg 04 (Fusion mit SV Nevag) | |||
| Größte sportliche Erfolge: | Aufsteiger DDR-Oberliga: 1964 | ||
| Aufsteiger in die DDR-Liga: 1954, 1957 | |||
| Bezirksmeister Neubrandenburg: 1954 | |||
| Offizelle Homepage: | www.1fcneubrandenburg04.de | ||
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1964/65 | DDR-Oberliga | 6:0 | 1:1 | 1985/86 | DDR-Liga | 3:0 | 2:2 |
| 1986/87 | DDR-Liga | 1:1 | 1:0 |