FC Sachsen Leipzig II |
|
||
* Gegründet: | 1990 | |
* Spielstätte: |
Alfred-Kunze-Sportpark (18.000) | |
* Vereinsfarben: |
|
|
* Namentlicher Werdegang: | 1945 SG Leipzig-Leutzsch | |
1949 ZSG Industrie Leipzig | ||
1950 BSG Chemie Leipzig | ||
1954 SC Lokomotive Leipzig | ||
1963 BSG Chemie Leipzig | ||
1990 FC Grün-Weiß Leipzig | ||
1990 FC Sachsen Leipzig | ||
* Größte sportliche Erfolge: | Bezirksmeister Leipzig: 1970 | |
Stadtmeister Leipzig: 1993 | ||
Hallenlandesmeister: 2007 | ||
Hallenbezirksmeister: 1975, 1995, 2007 | ||
Bezirkspokalsieger Leipzig: 1970, 1972, 1973, 1982, 1995 | ||
Stadtpokalsieger Leipzig: 1993 | ||
Halbfinalist Landespokal Sachsen: 2005 | ||
Aufsteiger in die DDR-Liga: 1970 | ||
Aufsteiger Landesliga Sachsen: 2000 | ||
* Internet: |
* Abschneiden seit 1968/69:
Spieljahr | Spielklasse | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1968/69 | Bezirksliga Leipzig | 3. | 32 | 16 | 8 | 8 | 52:24 | 40:24 |
1969/70 | Bezirksliga Leipzig | 1. | 30 | 19 | 6 | 5 | 54:27 | 44:16 |
1970/71 | DDR-Liga, Staffel Süd | 13. | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:58 | 23:37 |
1971/72 | Bezirksliga Leipzig | 4. | 32 | 16 | 8 | 8 | 48:35 | 40:24 |
1972/73 | Bezirksliga Leipzig | 2. | 30 | 17 | 8 | 5 | 51:26 | 42:18 |
1973/74 | Bezirksliga Leipzig | 2. | 30 | 20 | 4 | 6 | 66:20 | 44:16 |
1974/75 | Bezirksliga Leipzig | 2. | 30 | 18 | 7 | 5 | 72:32 | 43:17 |
1975/76 | Bezirksliga Leipzig | 3. | 30 | 16 | 9 | 5 | 55:25 | 41:19 |
1976/77 | Bezirksliga Leipzig | 3. | 30 | 13 | 9 | 8 | 52:33 | 35:25 |
1977/78 | Bezirksliga Leipzig | 3. | 30 | 13 | 9 | 8 | 55:40 | 35:25 |
1978/79 | Bezirksliga Leipzig | 8. | 28 | 11 | 6 | 11 | 37:38 | 28:28 |
1979/80 | Nachwuchs-Oberliga* | 11. | 26 | 5 | 6 | 15 | 30:51 | 16:36 |
1980/81 | Bezirksliga Leipzig | 4. | 30 | 13 | 9 | 8 | 51:38 | 35:25 |
1981/82 | Bezirksliga Leipzig | 5. | 30 | 14 | 10 | 6 | 43:33 | 38:22 |
1982/83 | Bezirksliga Leipzig | 3. | 30 | 17 | 11 | 2 | 59:27 | 45:15 |
1983/84 | Bezirksliga Leipzig | 6. | 34 | 17 | 7 | 10 | 63:44 | 41:27 |
1984/85 | Bezirksliga Leipzig | 4. | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:34 | 46:22 |
1985/86 | Bezirksliga Leipzig | 5. | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:34 | 33:27 |
1986/87 | Bezirksliga Leipzig | 6. | 30 | 10 | 9 | 11 | 46:39 | 29:31 |
1987/88 | Bezirksliga Leipzig | 6. | 30 | 14 | 6 | 10 | 48:32 | 34:26 |
1988/89 | Bezirksliga Leipzig | 6. | 30 | 11 | 11 | 8 | 37:32 | 34:26 |
1989/90 | Bezirksliga Leipzig | 8. | 28 | 10 | 8 | 10 | 34:30 | 28:28 |
1990/91 | Nachwuchs-Oberliga* | 13. | 26 | 6 | 5 | 15 | 36:68 | 17:35 |
1991/92 | Bezirksklasse Leipzig | 15. | 32 | 10 | 5 | 17 | 52:82 | 25:39 |
1992/93 | Stadtklasse Leipzig | 1. | 26 | 21 | 2 | 3 | 95:29 | 44: 8 |
1993/94 | Bezirksklasse Leipzig | 1. | 30 | 21 | 6 | 3 | 89:26 | 50:10 |
1994/95 | Bezirksliga Leipzig | 6. | 30 | 10 | 13 | 7 | 54:32 | 33:27 |
1995/96 | Bezirksliga Leipzig | 13. | 30 | 5 | 13 | 12 | 37:40 | 28 |
1996/97 | Bezirksliga Leipzig | 4. | 30 | 11 | 12 | 7 | 56:36 | 45 |
1997/98 | Bezirksliga Leipzig | 7. | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:39 | 39 |
1998/99 | Bezirksliga Leipzig | 10. | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:46 | 31 |
1999/00 | Bezirksliga Leipzig | 2. | 30 | 19 | 7 | 4 | 72:23 | 64 |
2000/01 | Landesliga Sachsen | 6. | 28 | 12 | 6 | 10 | 52:37 | 42 |
2001/02 | Landesliga Sachsen | 12. | 30 | 7 | 8 | 15 | 35:49 | 29 |
2002/03 | Landesliga Sachsen | 11. | 30 | 8 | 12 | 10 | 34:35 | 36 |
2003/04 | Landesliga Sachsen | 6. | 28 | 15 | 5 | 8 | 47:38 | 50 |
2004/05 | Landesliga Sachsen | 7. | 30 | 10 | 12 | 8 | 45:43 | 42 |
2005/06 | Wernesgrüner Sachsenliga | 7. | 30 | 12 | 5 | 11 | 51:44 | 41 |
2006/07 | Wernesgrüner Sachsenliga | 5. | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:35 | 48 |
2007/08 | Wernesgrüner Sachsenliga | 9. | 30 | 9 | 11 | 10 | 43:38 | 38 |
2008/09 | Wernesgrüner Sachsenliga | 10. | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:45 | 38 |
2009/10 | Wernesgrüner Sachsenliga | 9. | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:42 | 40 |
2010/11 | Wernesgrüner Sachsenliga | |||||||
* Die Zweite spielte als Reservemannschaft |