| FSV Union 1919 Fürstenwalde |
|
|
|
|
||
| Gegründet: | 2002 | |
| Spielstätte: | BONAVA-Arena, Friedrich-Friesen-Stadion (8.000 Zuschauer) |
|
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1933 FC 1919 Fürstenwalde (Fusion von SC Union 1919 Fürstenwalde und FC Wacker Fürstenwalde) |
|
| 1946 SG FDJ Fürstenwalde | ||
| 1950 SG Union Fürstenwalde | ||
| 1959 BSG Empor Fürstenwalde | ||
| 1961 TSG Fürstenwalde (Fusion mit BSG Motor Fürstenwalde) |
||
| 1971 SG Dynamo Fürstenwalde (Fusion mit SG Dynamo Frankfurt Ost) |
||
| 1990 SG Union 1919 Fürstenwalde | ||
| 2002 FSV Union 1919 Fürstenwalde (Fusion mit FSV Wacker Fürstenwalde) |
||
| Sportlicher Werdegang: | 1949 - 1950 Bezirksklasse Brandenburg | |
| 1950 - 1952 Bezirksklasse Berlin | ||
| 1952 - 1959 Bezirksliga Frankfurt | ||
| 1960 - 1960 2. DDR-Liga | ||
| 1961 - 1971 Bezirksliga Frankfurt | ||
| 1971 - 1978 DDR-Liga | ||
| 1978 - 1979 Bezirksliga Frankfurt | ||
| 1979 - 1990 DDR-Liga | ||
| 1990 - 2002 unterklassige liegen (keine Informationen) |
||
| 2002 - 2006 Verbandsliga Brandenburg | ||
| 2006 - 2008 Landesliga Brandenburg | ||
| 2008 - 2011 Brandenburgliga | ||
| 2011 - 2016 Oberliga Nordost | ||
| seit 2016 Regionalliga Nordost | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Aufsteiger DDR-Liga: 1959, 1971, 1979 | |
| Aufsteiger Oberliga Nordost: 2011 | ||
| Aufsteiger Regionalliga: 2016 | ||
| Bezirksmeister Frankfurt: 1959, 1963, 1979 | ||
| Internet: | www.fsv-union-fuerstenwalde.de | |
* Bisherige Ergebnisse ab 2008:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 2017/18 | Regionalliga Nordost | 1:2 |
2:1 |
2019/20 |
Regionalliga Nordost |
1:4 |
* Bisherige Ergebnisse bis 2011:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1985/86 | DDR-Liga | 0:0 | 2:2 | 1986/87 | DDR-Liga | 4:4 | 2:2 |