FC 1998 Hennigsdorf |
|
|||
| Gegründet: | 1998 | ||
| Vereinsfarben: |
|
||
| Spielstätte: | Sportkomplex Süd (7.000 Plätze) | ||
| Namentlicher Werdegang: | 1948 BSG Stahlwerk Hennigsdorf | ||
| 1950 BSG Stahl Hennigsdorf | |||
| 1990 FC Stahl Hennigsdorf | |||
| 1998 FC 1998 Hennigsdorf | |||
| (Fusion mit SG Motor Hennigsdorf) | |||
| Größte sportliche Erfolge: | Teilnahme Oberliga-Aufstiegsrunde: 1977 | ||
| Aufsteiger in die DDR-Liga: 1969, 1988 | |||
| Aufsteiger in die II.DDR-Liga: 1962, | |||
| Bezirksmeister Potsdam: 1969, 1988 | |||
| Internet: | www.fc98.de | ||
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 2076/77 | AR DDR-Oberliga | 2:1 | 1:1 |