Hallescher FC


Gegründet: 1991
Spielstätte: Kurt-Wabbel-Stadion (23.000 Plätze)
Vereinsfarben:
Rot-Weiß
Namentlicher Werdegang: 1900  Hallescher FC Wacker 1900
1945  SG Halle-Glaucha
1948  SG Freiimfelde Halle
1949  ZSG Union Halle
1950  BSG Turbine Halle
1954  SC Chemie Halle-Leuna
1958  SC Chemie Halle
1966  Hallescher FC Chemie
1991  Hallescher FC
Größte sportliche Erfolge: Mitteldeutscher Meister: 1921, 1928, 1934
Ostzonenmeister: 1949
DDR-Meister: 1952
FDGB-Pokalsieger: 1956, 1962
Landesmeister Sachsen-Anhalt: 1949, 1997
Kreismeister Halle: 1947, 1948
Offizelle Homepage: www.hallescherfc.de

* Bisherige Ergebnisse:
Spieljahr: Spielklasse:  H  A Spieljahr: Spielklasse:  H  A
1949/50 DS-Liga 1:2 0:2 1950/51 DS-Oberliga 2:1 1:0
1951/52 DS-Oberliga 6:0 1:1 1952/53 DS-Oberliga 3:1 2:2
1953/54 DS-Oberliga 1:0 2:1 1954/55 DDR-Oberliga 0:0 0:1
1957 DDR-Oberliga 2:3 3:1 1958 DDR-Oberliga 3:0 1:1
1960 DDR-Oberliga 4:1 3:2 1961/62 DDR-Oberliga 3:0 1:0
1962 DDR-Oberliga (ÜR) 2:3 (N) 1962/63 DDR-Oberliga 1:1 0:3
1963/64 DDR-Oberliga 1:0 1:0 1965/66 DDR-Oberliga 1:0 0:2
1966/67 DDR-Oberliga 1:0 1:3 1967/68 DDR-Oberliga 1:0 2:2
1968/69 DDR-Oberliga 3:1 2:2 1969/70 DDR-Oberliga 1:1 1:3
1970/71 DDR-Oberliga 1:1 1:1 1972/73 DDR-Oberliga 1:1 1:1
1975/76 DDR-Oberliga 2:2 0:4 1979/80 DDR-Oberliga 2:0 0:2
1983/84 DDR-Oberliga 2:0 1:2 1990/91 NOFV-Oberliga 1:3 1:2
2001/02 Oberliga Nordost Süd 2:1 1:2 2002/03 Oberliga Nordost Süd 1:1 1:1
2004/05 Oberliga Nordost Süd 0:3 1:1 2005/06 Oberliga Nordost Süd 1:0 2:2
2006/07 Oberliga Nordost Süd 0:1 1:0 2007/08 Oberliga Nordost Süd 0:1 1:2
2008/09 Regionalliga Nord   0:0