FC Carl Zeiss Jena


Gegründet: 1966
Spielstätte: Ernst-Abbe-Sportfeld (15.000 Plätze)
Vereinsfarben:
Blau - Gelb - Weiß
Namentlicher Werdegang: 1903  FC Carl Zeiss Jena
1917  1. Jenaer SV 03
1946  SG Ernst Abbe Jena
1948  SG Stadion Jena
1949  BSG Carl Zeiss Jena
1951  BSG Mechanik Jena
1951  BSG Motor Jena
1954  SC Motor Jena
1966  FC Carl Zeiss Jena
Größte sportliche Erfolge: Endrunde: dt. Meisterschaft: 1925, 1935, 1936, 1940, 1941
DDR-Meister: 1963, 1968, 1970
Meister Gauliga Mitte: 1935, 1936, 1940, 1941
FDGB-Pokalsieger: 1961, 1972, 1974, 1980
Pokalsieger Thüringen: 1999
Europapokal-Finalist: 1981
Europapokal-Halbfinalist: 1962
Aufsteiger 2. Bundesliga: 1991
Aufsteiger DDR-Oberliga: 1952, 1956
Aufsteiger DDR-Liga: 1950
Offizelle Homepage: www.fc-carlzeiss-jena.de

* Bisherige Ergebnisse:
Spieljahr: Spielklasse:  H  A Spieljahr: Spielklasse:  H  A
1940 DFB-Pokal   1:0 1952/53 DDR-Oberliga 6:0 1 1:0
1954/55 FDGB-Pokal   0:5 1957 DDR-Oberliga 1:0 1:1
1958 DDR-Oberliga 1:2 1:3 1959 DDR-Oberliga 2:1 0:0
1960 DDR-Oberliga 3:0 1:1 1961/62 DDR-Oberliga 2:0 2:3
1961/62 DDR-Oberliga 2:3 2   1962/63 DDR-Oberliga 3:2 0:1
1963/64 DDR-Oberliga 2:0 1:3 1964/65 DDR-Oberliga 3:0 3 1:2
1965/66 DDR-Oberliga 1:1 0:1 1966/67 DDR-Oberliga 2:3 0:2
1967/68 DDR-Oberliga 0:2 0:2 1968/69 DDR-Oberliga 0:0 2:2
1969/70 DDR-Oberliga 1:0 0:3 1970/71 DDR-Oberliga 0:1 1:5
1972/73 DDR-Oberliga 0:0 1:1 1973/74 DDR-Oberliga 0:1 1:5
1975/76 DDR-Oberliga 1:2 0:4 1979/80 DDR-Oberliga 2:1 0:3
1983/84 DDR-Oberliga 3:1 0:4 1984/85 DDR-Oberliga 0:1 3:2
1986/87 FDGB-Pokal 2:1   1990/91 NOFV-Oberliga 0:1 4 0:1
1994/95 Regionalliga 0:0 1:4 1998/99 Regionalliga 1:3 1:3
1999/00 Regionalliga 0:1 0:0 2001/02 Oberliga Nordost 3:0 3:1
2002/03 Oberliga Nordost 3:1 1:1 2004/05 Oberliga Nordost 1:0 1:4
1 = in Magdeburg; 2 = in Gera; 3 = in Meerane; 4 = in der 83. Minute abgebrochen; Wertung: 0:2