| Karlsruher SC |
|
|
|
||
| Gegründet: | 16. Oktober 1952 | |
| Spielstätte: | Wildparkstadion (33.796 Zuschauer) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1894 Karlsruher FC Phönix | |
| 1912 Karlsruher FC Phönix 1894 | ||
| 1943 KSG Phönix/Germania Karlsruhe | ||
| 1952 Karlsruher SC | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Deutscher Meister: 1909 | |
| Deutscher Pokalsieger: 1955,1956 | ||
| Süddeutscher Meister: 1909, 1956, 1958, 1960 | ||
| Hallenmasterssieger: 1995 | ||
| Offizelle Homepage: | www.karlsruhersc.de | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1995/96 | FDGB-Pokal | 0:2 |