Leipziger SV Südwest |
|
|
|
|||
| Gegründet: | 1992 | ||
| Spielstätte: | Sportanlage "Karl Siegmeier" | ||
| Vereinsfarben: |
|
||
| Namentlicher Werdegang: | 1945 SG Leipzig-Großzschocher | ||
| 1948 BSG Eisen und Stahl Leipzig | |||
| 1950 BSG Stahl Südwest Leipzig | |||
| 1952 BSG Motor LES Leipzig | |||
| 1953 BSG Stahl LES Leipzig | |||
| 1966 BSG Stahl Südwest Leipzig | |||
| 1990 SV GISAG Leipzig | |||
| 1992 Leipziger SV Südwest | |||
| Größte sportliche Erfolge: | |||
| Internet: | www.lsvsw.de/fussball | ||
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1945/46 | Stadtklasse Leipzig | 12:0 | 3:3 |