SV Berlin-Lichtenberg 47 |
|
|
||
Gegründet: | 26. April 1947 | |
Spielstätte: | HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" (10.000 Zuschauer) | |
Vereinsfarben: |
|
|
Namentlicher Werdegang: | 1923 Lichtenberger SC Germania 1923 | |
1934 VfB 23 Lichtenberg (Fusion mit LSC Stern und Rot-Weiss) |
||
1945 SG Lichtenberg Nord | ||
1947 SC Lichtenberg 47 | ||
1950 SG Lichtenberg 47 | ||
1969 BSG EAB Lichtenberg 47 (Fusion mit BSG Epro) |
||
1979 BSG EAB 47 Berlin | ||
1990 SV Lichtenberg 47 | ||
Sportlicher Werdegang: | 1945 - 1946 Stadtklasse Berlin | |
1946 - 1947 Stadtliga Berlin | ||
1947 - 1948 Stadtklasse Berlin | ||
1948 - 1949 Stadtliga Berlin | ||
1949 - 1950 Stadtklasse Berlin | ||
1950 - 1951 DDR-Oberliga | ||
1951 - 1952 DDR-Liga | ||
1952 - 1955 Bezirksliga Berlin |
||
1955 - 1956 II. DDR-Liga | ||
1957 - 1957 Bezirksliga Berlin | ||
1958 - 1963 II. DDR-Liga | ||
1963 - 1966 Bezirksliga Berlin | ||
1966 - 1969 DDR-Liga |
||
1969 - 1971 Bezirksliga Berlin | ||
1971 - 1977 DDR-Liga |
||
1977 - 1981 Bezirksliga Berlin | ||
1981 - 1982 DDR-Liga | ||
1982 - 1983 Bezirksliga Berlin | ||
1983 - 1984 DDR-Liga |
||
1984 - 1991 Bezirksliga Berlin | ||
1991 - 1992 Oberliga Nordost |
||
1992 - 1994 Verbandsliga Berlin | ||
1994 - 1996 Landesliga Berlin | ||
1996 - 2001 Verbandsliga Berlin | ||
2001 - 2005 Oberliga Nordost | ||
2005 - 2008 Verbandsliga Berlin | ||
2008 - 2012 Berlin-Liga | ||
2012 - 2019 Oberliga Nordost | ||
seit 2019 Regionalliga Nordost | ||
Größte sportliche Erfolge: | Aufsteiger Oberliga Nordost, 1991, 1996, 2001, 2012 | |
Aufsteiger Regionalliga: 2019 | ||
Berliner Meister: 1955, 1964, 1970, 1981, 1983, 1990, 1991 | ||
Meister Oberliga Nordost Staffel Nord: 2019 | ||
Teilnahme DDR-Oberliga: 1950/51 | ||
Internet: | www.lichtenberg47.de |
* Bisherige Ergebnisse seit 2008:
Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
1950/51 | DDR-Oberliga | 4:0 |
3:2 |
2019/20 |
Regionalliga Nordost |
2:0 |