| Berliner SC Marzahn |
|
|
|
||
| Gegründet: | 1992 | |
| Spielstätte: | Ernst-Grube-Stadion (5.000 Plätze) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1949 BSG Rotation Berlin | |
| 1990 BSV Rotation Berlin | ||
| 1991 BSV Spindlersfeld Berlin | ||
| 1995 Anschluss an BSC Marzahn | ||
| 1950 BSG Konsum Berlin | ||
| 1990 SV Konsum Berlin | ||
| 1992 BSC Marzahn | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Bezirksmeister Berlin: 1976, 1982 | |
| Aufstieg in die DDR-Liga: 1976, 1982 | ||
| Internet: | www.bscmarzahn.de | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1985/86 | DDR-Liga | 0:0 | 2:2 | 1986/87 | DDR-Liga | 1:2 | 0:4 |
| 1986/87 | FDGB-Pokal | 1:0 |