| FC Rot-Weiß Erfurt |
|
|
|
|
||
| Gegründet: | 26. Januar 1966 | |
| Spielstätte: | Steigerwaldstadion (18.599 Zuschauer) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1895 Criket Club Erfurt | |
| 1896 SC Erfurt | ||
| 1945 SG Erfurt West | ||
| 1948 SG Fortuna Erfurt | ||
| 1949 BSG KWU Erfurt | ||
| 1951 BSG Turbine Erfurt | ||
| 1954 SC Turbine Erfurt | ||
| 1966 FC Rot-Weiß Erfurt | ||
| Sportlicher Werdegang: | 1945 - 1946 Stadtklasse Erfurt | |
| 1946 - 1948 Kreis Erfurt | ||
| 1948 - 1949 Landesklasse Thüringen | ||
| 1949 - 1959 DDR-Oberliga | ||
| 1960 - 1960 DDR-Liga | ||
| 1961 - 1964 DDR-Oberliga | ||
| 1964 - 1965 DDR-Liga | ||
| 1965 - 1966 DDR-Oberliga | ||
| 1966 - 1967 DDR-Liga | ||
| 1967 - 1971 DDR-Oberliga | ||
| 1971 - 1972 DDR-Liga | ||
| 1972 - 1991 DDR-Oberliga | ||
| 1991 - 1992 2. Bundesliga | ||
| 1992 - 1994 Oberliga Nordost | ||
| 1994 - 2000 Regionalliga Nordost | ||
| 2000 - 2004 Regionalliga Süd | ||
| 2004 - 2005 2. Bundesliga | ||
| 2005 - 2008 Regionalliga Nord | ||
| 2008 - 2018 3. Liga | ||
| seit 2018 Regionalliga Nordost | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Mitteldeutscher Meister: 1909 | |
| DDR-Meister: 1954, 1955 | ||
| Stadtmeister Erfurt: 1946, 1947, 1948 |
||
| Thüringer Meister: 1949 | ||
| Ostzonenvizemeister: 1949 | ||
| DDR-Vizemeister: 1951 | ||
| FDGB-Pokalfinalist: 1950, 1980 | ||
| Thüringenpokalsieger: 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2017 | ||
| Gruppensieger Intertoto-Cup: 1985, 1986 | ||
| Gruppensieger DFV-Toto-Sonderunde: 1974 | ||
| Offizelle Homepage: | www.rot-weiss-erfurt.de | |
* Bisherige Ergebnisse seit 2008:
| Spieljahr | Spielklasse | H | A | Spieljahr | Spielklasse | H | A |
| 2019/20 | Regionalliga Nordost | -:- | -:- |
* Bisherige Ergebnisse bis 2011:
| Spieljahr | Spielklasse | H | A | Spieljahr | Spielklasse | H | A |
| 1949/50 | DDR-Oberliga | 0:4 | 0:3 | 1950/51 | DDR-Oberliga | 0:1 | 2:1 |
| 1950/51 | Um die DDR-Meisterschaft | 2:0 (N) | 1951/52 | DDR-Oberliga | 4:1 | 3:0 | |
| 1952/53 | DDR-Oberliga |
3:2 |
0:0 | 1953/54 | DDR-Oberliga | 2:0 | 0:3 |
| 1954/55 | DDR-Oberliga | 1:1 | 0:2 | 1955 | DDR-Oberliga | 0:1 | |
| 1956 | DDR-Oberliga | 0:1 | 3:1 | 1957 | DDR-Oberliga | 1:0 | 0:1 |
| 1958 | DDR-Oberliga | 3:4 | 2:2 | 1959 | DDR-Oberliga | 2:1 | 4:1 |
| 1961/62 | DDR-Oberliga | 3:0 | 0:1 | 1961/62 | DDR-Oberliga | 5:3 (N) | |
| 1962/63 | DDR-Oberliga | 3:1 | 1:0 | 1963/64 | DDR-Oberliga | 0:0 | 2:0 |
| 1965/66 | DDR-Oberliga | 4:2 | 0:1 | 1967/68 | DDR-Oberliga | 2:0 | 1:1 |
| 1968/69 | DDR-Oberliga | 2:0 | 1:1 | 1969/70 | DDR-Oberliga | 4:1 | 1:1 |
| 1970/71 | DDR-Oberliga | 2:0 | 1:1 | 1972/73 | Aufstieg zur OL | 0:0 | 0:2 |
| 1972/73 | DDR-Oberliga | 2:1 | 0:1 | 1973/74 | DDR-Oberliga | 0:1 | 1:1 |
| 1975/76 | DDR-Oberliga | 4:1 | 1:4 | 1979/80 | DDR-Oberliga | 0:0 | 2:2 |
| 1983/84 | DDR-Oberliga | 2:1 | 0:1 | 1984/85 | DDR-Oberliga | 2:2 | 1:4 |
| 1990/91 | NOFV-Oberliga | 2:2 | 1:1 | 1990/91 | NOFV-Pokal | 0:2 | |
| 1992/93 | Oberliga Nordost | 3:0 | 1:2 | 1993/94 | Oberliga Nordost | 3:3 | 1:1 |
| 1994/95 | Regionalliga Nordost | 2:0 | 1:2 | 1995/96 | Regionalliga Nordost | 0:1 | 2:3 |
| 1996/97 | Regionalliga Nordost | 0:3 | 0:3 | 1997/98 | Regionalliga Nordost | 2:0 | 0:5 |
| 1998/99 | Regionalliga Nordost | 1:1 | 0:1 | 1999/00 | Regionalliga Nordost | 3:0 | 1:2 |
* Bisherige Spiele gegen unsere Zweite bis 2011:
| Spieljahr | Spielklasse | H | A | Spieljahr | Spielklasse | H | A |
| 1970/71 | FDGB-Pokal | 2:4 | 1989/90 | FDGB-Pokal | 0:9 |