| Berliner Tennis Club Borussia 02 Amateure |
|
|
|
||
| Gegründet: | 1949 | |
| Spielstätte: | Mommsenstadion (14.500 Zuschauer) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1902 Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft Borussia | |
| 1903 Berliner Tennis Club Borussia | ||
| 1945 SG Berlin-Charlottenhof | ||
| 1949 Berliner Tennis Club Borussia 02 | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Aufsteiger Oberliga Nordost: 1998 | |
| Aufsteiger Regionalliga: 1999 | ||
| Internet: | www.tennis-borussia.de | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1999/00 | Regionalliga Nordost | 1:2 | 2:0 |