FC Hertha 03 Zehlendorf |
|
||
| * Gegründet: | 1903 | |
* Spielstätte: |
Ernst-Reuter-Sportfeld (5.000 Plätze) | |
| * Vereinsfarben: |
|
|
| * Namentlicher Werdegang: | 1903 Thor- und FC Germania 1903 Zehlendorf | |
| 1911 VfB 1903 Zehlendorf (Fusion mit FC Hertha 06 Zehlendorf) | ||
| 1919 FC Hertha 03 Zehlendorf | ||
| 1938 SC Hertha-Union 03 Zehlendorf (Fusion mit Union 24 Lichterfelde) | ||
| 1945 SG Zehlendorf | ||
| 1949 FC Hertha 03 Zehlendorf | ||
| * Größte sportliche Erfolge: | Aufsteigsrunde zur 1. Bundesliga: 1969, 1970 | |
| Aufsteigsrunde zur 2. Bundesliga: 1979 | ||
| Berliner Meister: 1953, 1969, 1970, 1979 | ||
| * Internet: | www.hertha-03.de | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr | Spielklasse | H | A | Spieljahr | Spielklasse | H | A |
| 1994/95 | Regionalliga Nordost | 3:0 | 2:2 | 1995/96 | Regionalliga Nordost | 2:3 | 2:3 |
| 1996/97 | Regionalliga Nordost | 2:2 | 2:0 | 1997/98 | Regionalliga Nordost | 2:2 | 1:1 |