FC Energie Cottbus |
|
|||
Gegründet: | 1990 | ||
Spielstätte: | Stadion der Freundschaft (22.528) | ||
Vereinsfarben: |
|
||
Namentlicher Werdegang: | 1963 SC Cottbus (Übernahme 1. Mannschft SC Aktivist Briske Senftenberg) |
||
1966 BSG Energie Cottbus | |||
1990 FC Energie Cottbus | |||
Namentlicher Werdegang: | 1963 - 1973 DDR-Liga | ||
1973 - 1974 DDR-Oberliga | |||
1974 - 1975 DDR-Liga | |||
1975 - 1976 DDR-Oberliga | |||
1976 - 1981 DDR-Liga | |||
1981 - 1982 DDR-Oberliga | |||
1982 - 1986 DDR-Liga | |||
1986 - 1987 DDR-Oberliga | |||
1987 - 1988 DDR-Liga | |||
1988 - 1991 DDR-Oberliga | |||
1991 - 1994 NOFV-Oberliga Nordost | |||
1994 - 1997 Regionalliga Nordost | |||
1997 - 2000 2. Bundesliga | |||
2000 - 2003 Bundesliga | |||
2003 - 2006 2. Bundesliga | |||
2006 - 2009 Bundesliga | |||
2009 - 2014 2. Bundesliga | |||
2014 - 2016 3. Liga | |||
2016 - 2018 Regionalliga Nordost | |||
2018 - 2019 3. Liga | |||
seit 2019 Regionaliga Nordost | |||
Größte sportliche Erfolge: | Aufsteiger in die 1. Bundesliga: 2000, 2006 |
||
Aufsteiger in die 2. Bundesliga: 1997 | |||
Aufsteiger Regionalliga Nordost: 1994 | |||
Aufsteiger in die DDR-Oberliga: 1973, 1975, 1981, 1986, 1988 | |||
Internet: | www.energiecottbus.de |
* Bisherige Ergebnisse ab 2008:
Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
2017/18 | Regionalliga Nordost | 0:2 |
0:5 |
* Bisherige Ergebnisse bis 2011:
Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
1969/70 | FDGB-Pokal | 2:4 | 1973/74 | DDR-Oberliga | 3:3 | 0:0 | |
1974/75 | AR zur Oberliga | 3:0 | 1:0 | 1975/76 | DDR-Oberliga | 1:4 | 1:1 |
1978/79 | AR zur Oberliga | 2:2 | 0:0 | 1985/86 | DDR-Liga | 2:0 | 0:0 |
1990/91 | NOFV-Oberliga | 1:0 | 1:4 | 1994/95 | Regionalliga Nordost | 3:1 | 3:0 |
1995/96 | Regionalliga Nordost | 2:4 | 0:3 | 1996/97 | Regionalliga Nordost | 1:2 | 0:2 |