|
BSG Stahl Riesa |
|
|
|||
| Gegründet: | 1998 | ||
| Spielstätte: | Nudelarena (5.000 Zuschauer) | ||
| Vereinsfarben: |
|
||
| Namentlicher Werdegang: | 1903 Riesaer SV 1903 | ||
| 1944 SV 03 Riesa | |||
| 1945 SG Riesa | |||
| 1949 BSG Stahlwerk Riesa | |||
| 1950 BSG Stahl Riesa | |||
| 1954 SC Stahl Riesa | |||
| 1957 BSG Stahl Riesa | |||
| 1990 FC Stahl Riesa | |||
| 1991 Riesaer SV | |||
| 1994 Riesaer SV Blau-Weiß | |||
| 1998 FC Stahl Riesa ´98 (nach Insolvenz 2003 aufgelöst) |
|||
| 2003 TSV Stahl Riesa |
|||
| 2012 BSG Stahl Riesa |
|||
| * Sportlicher Werdegang: | 1913 - 1914 Gau Mittelsachsen - 1. Klasse |
||
| 1921 - 1922 Gau Mittelsachsen - 2. Klasse | |||
| 1922 - 1923 Gau Mittelsachsen - 1. Klasse | |||
| 1923 - 1930 Gau Nordsachsen | |||
| 1931 - 1932 Gau Ostsachsen | |||
| 1933 - 1936 Bezirlsklasse Dresden | |||
| 1936 - 1937 Gauliga Sachsen | |||
| 1937 - 1940 Bezirksklasse Dresden | |||
| 1940 - 1944 Gauliga Sachsen | |||
| 1944 - 1945 Gau Sachsen - Sportkreis Dresden | |||
| 1946 - 1949 Bezirk Dresden | |||
| 1949 - 1952 Landesliga Sachsen |
|||
| 1952 - 1955 Bezirksliga Dresden | |||
| 1955 - 1963 II. DDR-Liga | |||
| 1963 - 1968 DDR-Liga | |||
| 1968 - 1972 DDR-Oberliga | |||
| 1972 - 1973 DDR-Liga | |||
| 1973 - 1977 DDR-Oberliga | |||
| 1977 - 1978 DDR-Liga | |||
| 1978 - 1981 DDR-Oberliga | |||
| 1981 - 1983 DDR-Liga | |||
| 1983 - 1988 DDR-Oberliga | |||
| 1988 - 1991 DDR-Liga | |||
| 1991 - 1993 NOFV- Oberliga | |||
| 1993 - 2000 Landesliga Sachsen |
|||
| 2000 - 2002 NOFV-Oberliga Nordost | |||
| 2002 - 2003 Landesliga Sachsen | |||
| 2003 - 2004 2. Kreisklasse Riesa-Großenhain | |||
| 2004 - 2005 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain | |||
| 2005 - 2006 Kreisliga Riesa-Großenhain | |||
| 2006 - 2009 Bezirksklasse Dresden | |||
| 2009 - 2011 Bezirksliga Dresden | |||
| 2011 - 2013 Bezirksliga Mitte |
|||
| seit 2013 Landesliga Sachsen | |||
| Größte sportliche Erfolge: | Meister Mittelsachsen: 1911, 1914 | ||
| Meister Nordsachsen: 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 | |||
| Bezirksmeister Dresden: 1955 | |||
| Landesmeister Sachsen: 2000 | |||
| Aufsteiger Gauliga Sachsen: 1936, 1940 | |||
| Aufsteiger in die II.DDR-Liga: 1955 | |||
| Aufsteiger in die DDR-Liga: 1963 | |||
| Aufsteiger in die DDR-Oberliga: 1968, 1973, 1977, 1983 | |||
| Aufsteiger Landesliga Sachsen: 2013 | |||
| Offizelle Homepage: | www.bsg-stahl-riesa.de | ||
* Bisherige Ergebnisse ab 2008:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 2014/15 | Landesliga Sachsen | 2:3 | 1:0 |
2015/16 |
Landesliga Sachsen |
3:2 |
0:1 |
* Bisherige Ergebnisse bis 2011:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1936 | Aufstieg zur Gauliga | 1:1 | 1:3 | 1936/37 | Gauliga Sachsen | 3:0 | 2:3 |
| 1940/41 | Gauliga Sachsen | 3:3 | 0:1 | 1941/42 | Gauliga Sachsen | 2:0 | 2:3 |
| 1943/44 | Gauliga Sachsen | 1:3 | 2:3* | 1964/65 | FDGB-Pokal | 1:0 | |
| 1968/69 | DDR-Oberliga | 1:0 | 0:1 | 1969/70 | DDR-Oberliga | 0:0 | 2:1 |
| 1970/71 | DDR-Oberliga | 1:3 | 4:3 | 1973/74 | DDR-Oberliga | 4:0 | 0:0 |
| 1973/74 | FDGB-Pokal | 1:2 | 1:1 | 1975/76 | DDR-Oberliga | 2:4 | 1:7 |
| 1977/78 | Aufstieg zur Oberliga | 1:3 | 1:3 | 1978/79 | FDGB-Pokal | 4:3 n.E. | |
| 1979/80 | DDR-Oberliga | 2:2 | 0:1 | 1982/83 | Aufstieg zur Oberliga | 2:2 | 0:2 |
| 1983/84 | DDR-Oberliga | 0:2 | 0:0 | 1984/85 | DDR-Oberliga | 2:0 | 0:1 |
| 1984/85 | FDGB-Pokal | 1:0 | 0:0 | 1988/89 | DDR-Liga | 2:1 | 2:1 |
| 1989/90 | DDR-Liga | 1:0 | 0:1 | 1991/92 | Oberliga Nordost | 5:0 | 1:0 |
| 1992/93 | Oberliga Nordost | 3:1 | 1:1 | 1993/94 | Sachsenpokal | 5:0 | |
| 1998/99 | Sachsenpokal | 2001/02 | Oberliga Nordost | 4:0 | 1:1 | ||
| * Spiel wurde mit 0:0 Toren und 2:0
Punkten für den Riesaer SV gewertet da TuRa unvollständig zum
Spielbeginn erschien. Spiel wurde als Gesellschaftsspiel ausgetragen |
|||||||
* Bisherige Ergebnisse gegen unsere Zweite bis 2011:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 2002/03 | Landesliga Sachsen | 1:1 | 6:0 |