Spielplan der Ersten:


Regionalliga Nord 2003/04
Spielplan von FC Sachsen Leipzig:
Datum Zeit Gegner
Erg.
Zus.
F 02.07.2003 18:00 - SG MoGoNo Leipzig (A) 7:0 895
F 05.07.2003 15:00 - FC Eintracht 93 Holzhausen (A) 8:0 400
F 10.07.2003 18:30 - FC Bayern München (H) 0:9 9.058
T 12.07.2003 10:20 - Vitesse Arnheim (A/Halle) 1:2 500
T 12.07.2003 12:20 - TSV Leuna 1919 (A/Halle) 5:0 500
T 12.07.2003 13:30 - Hallescher FC (A) 2:1 500
F 16.07.2003 18:00 - SV Blau-Weiß Farnstädt (A) 13:1 350
F 19.07.2003 14:30 - Brandenburger SC 05 Süd (H) 3:0 134
F 26.07.2003 15:00 - 1. SC Feucht (A) 0:1 250
M 02.08.2003 14:00 - Chemnitzer FC (H) 0:2 5.117
F 05.08.2003 18:00 - SC Eintracht Schkeuditz (A) 8:1 200
M 09.08.2003 14:00 - SC Paderborn 07 (A) 1:2 2.100
M 16.08.2003 14:00 - FC Schalke 04 Amateure (H) 0:2 3.032
F 17.08.2003 11:00 - SV Tresenwald (A) 5:1
F 19.08.2003 18:00 - SV Motor Nord Leipzig (A) 8:0 300
M 23.08.2003 14:00 - BV Borussia 09 Dortmund Amateure (A) 4:4 493
M 30.08.2003 14:00 - SC Preußen 06 Münster (A) 0:2 2.800
P 02.09.2003 19:00 - SSV Markranstädt (A) 3:0 1.150
M 07.09.2003 14:00 - 1. FC Köln Amateure (H) 1:1 3.275
M 13.09.2003 14:00 - SV Werder Bremen Amateure (A) 1:2 374
M 21.09.2003 14:00 - VfR Neumünster (H) 3:1 4.178
M 27.09.2003 14:00 - KFC Uerdingen 05 (A) 1:2 1.868
M 04.10.2003 14:00 - Eintracht Braunschweig (H) 1:1 4.179
F 07.10.2003 17:00 - FC Sachsen Leipzig II 1:0 20
M 11.10.2003 14:00 - SG Wattenscheid 09 (A) 3:2 1.003
M 19.10.2003 14:00 - FC St. Pauli Hamburg (H) 2:1 7.586
M 25.10.2003 14:00 - 1. FC Dynamo Dresden (A) 0:1 8.700
P 28.10.2003 19:00 - Chemnitzer FC (H) 2:1 1.164
M 02.11.2003 14:00 - Wuppertaler SV (H) 4:0 4.218
M 09.11.2003 14:30 - Hamburger SV Amateure (A) 1:1 520
M 16.11.2003 14:00 - Kieler SV Holstein (H) 1:1 4.371
M 21.11.2003 19:30 - SC Rot-Weiß Essen (A) 0:3 10.612
M 29.11.2003 14:00 - Chemnitzer FC (A) 1:1 3.450
M 06.12.2003 13:00 - SC Paderborn 07 (H) 0:0 3.678
H 13.12.2003 11:00 ESAG Super-Regio-Cup 2003 in Riesa 7. Pl. 5.500
P 14.12.2003 12:30 - VfB Leipzig (A) 2:1 4.700
H 18.12.2003 18:00 EnviaM-Hallenmasters 2003 in Zwickau 5. Pl. 4.500
H 03.01.2004 13:00 Reudnitzer-Cup 2004 in Leipzig 5. Pl. 1.500
H 04.01.2004 14:00 Chemnitz-Cup 2004 4. Pl. 6.000
F 22.01.2004 14:00 - SV Babelsberg 03 (H) 1:1 217
F 25.01.2004 13:00 - Hallescher FC (H) 0:2 563
F 28.01.2004 17:45 - FC Eilenburg (H) 3:0 250
F 31.01.2004 13:00 - FC Bayern Hof (H) 2:3 300
F 04.02.2004 18:00 - Torgelower SV (A) 3:1 300
F 06.02.2004 19:00 - SV Waren 90 (A) 5:1 300
F 08.02.2004 13:00 - VfB Anklam (A) 15:1 300
F 14.02.2004 14:00 - FC Wartburgstadt Eisenach (A) 4:0 400
F 17.02.2004 19:00 - SSV Markranstädt (A) 2:0 530
F 21.02.2004 14:00 - FC Augsburg (H) 1:2 743
F 03.03.2004 18:00 - SV Leipzig Nordwest (H) 4:2 0
M 07.03.2004 14:00 - BV Borussia 09 Dortmund Amateure (H) 0:1 28.595
P 10.03.2004 19.00 1. FC Dynamo Dresden 0:2 5.220
M 14.03.2004 14:00 - SC Preußen 06 Münster (H) 0:1 12.233
F 16.03.2004 14:00 - FC Erzgebirge Aue (H) 2:1 300
M 21.03.2004 14:00 - 1. FC Köln Amateure (A) 1:1 600
M 26.03.2004 19:30 - SV Werder Bremen Amateure (H) 1:2 10.982
M 30.03.2004 18:30 - FC Schalke 04 Amateure (A) 1:1 518
M 03.04.2004 14:00 - VfR Neumünster (A) 1:2 1.200
M 11.04.2004 14:00 - KFC Uerdingen 09 (H) 0:0 6.543
M 17.04.2004 14:00 - Eintracht Braunschweig (A) 0:1 8.900
M 24.04.2004 14:00 - SG Wattenscheid 09 (H) 2:4 3.565
M 02.05.2004 14:00 - FC St. Pauli Hamburg (A) 1:1 17.800
M 09.05.2004 14:00 - 1. FC Dynamo Dresden (H) 1:3 21.248
M 15.05.2004 14:00 - Wuppertaler SV (A) 0:4 4.859
M 22.05.2004 14:00 - Hamburger SV Amateure (H) 0:1 2.311
M 30.05.2004 14:00 - Kieler SV Holstein (A) 1:3 4.200
M 05.06.2005 14:00 - SC Rot-Weiß Essen (H) 0:2 3.148
T 06.06.2004 14:00 - Bundesligaauswahl (A) 3:2 800
T 06.06.2004 15:20 - Bezirksauswahl (A) 3:3 800
F 08.06.2005 18:00 - TuS 04 Meimers (A) 4:1
Zeichenerklärung:   M  =  Meisterschaftsspiel;
  P  =  Pokalspiel;
  F  =  Freundschaftsspiel;
  T  =  Turnier (Spielzeit 1x 45 Minuten)
  H  =  Hallenturnier